Sistema de climatização aplicável:R134A
Diâmetro interno:8.2MM
Diâmetro externo:15.2MM
FIVE Mangueira de barreira em espiral de poliéster
Intervalo de temperatura de 22°F a 257°F ((-30°C/125C)
Cumprir a norma J2064 "TIPO C Classe II"
R-12/ R134a refrigerantes
PAG de óleo mineral
Estabilidade dimensional
Flexível - Fácil de rotear
Tipo de unidade: lote (20 metros/lote)
- Não, não. | Especificações | Dentro da DIA | Fora do DIA |
YS-TUBE-1 | A10 8MM | 8 mm | 15.2MM |
O número de emissões de CO2 | A10 11,4MM | 11.4MM | 18.4MM |
YS-TUBE-3 | A10 13MM | 13 mm | 21 mm |
O número de emissões de CO2 | A20 5/16 | 8 mm | 19 mm |
YS-TUBE-5 | A20 13/32 | 10.5MM | 23 mm |
O número de emissões de CO2 | A20 1/2B | 13 mm | 23 mm |
O número de veículos é: | A20 1/2A | 13 mm | 25.4MM |
Equipamento de medição | A10 15.2B | 15.2MM | 23 mm |
YS-TUBE-9 | A60 5/8 | 16 mm | 23.5MM |
O número de veículos é: | A20 5/8 | 16 mm | 28.5MM |
YS-TUBE-11 | A67 3/4 | 19 mm | 28.5MM |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA